<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiente e Desenvolvimento Sustentável &#187; Saneamento</title>
	<atom:link href="http://ambiente.cm-arouca.pt/?feed=rss2&#038;tag=saneamento" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ambiente.cm-arouca.pt</link>
	<description>Blogue da Divisão de Ambiente da Câmara Municipal de Arouca</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2016 15:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.24</generator>
	<item>
		<title>Autarquia promove limpeza de linhas de água, junto ao Espaço Feira</title>
		<link>http://ambiente.cm-arouca.pt/?p=1394</link>
		<comments>http://ambiente.cm-arouca.pt/?p=1394#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ambiente CM Arouca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambiente.cm-arouca.pt/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[[slideshow id=10] Limpeza e valorização das margens, com plantação de espécies vegetais, para além de um processo de deteção de ligações clandestinas, são as ações que a Câmara Municipal tem já em curso, nas linhas de água que cruzam o espaço feira. Desta forma, preserva-se um recurso essencial e é &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ambiente.cm-arouca.pt/?feed=rss2&#038;p=1394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saneamento de Arouca sob gestão da SIMDOURO</title>
		<link>http://ambiente.cm-arouca.pt/?p=1125</link>
		<comments>http://ambiente.cm-arouca.pt/?p=1125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ambiente CM Arouca]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ambiente.cm-arouca.pt/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[O sistema (em alta) de saneamento do município de Arouca já está oficialmente sob gestão da SIMDOURO (Sistema Multimunicipal de Saneamento do Grande Porto). A formalização deste contrato ocorreu a 11 de novembro de 2010. A SIMDOURO serve os municípios de Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Cinfães, Maia, Paredes, Penafiel &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ambiente.cm-arouca.pt/?feed=rss2&#038;p=1125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
